Объём баллона | ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ | ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ | ||
Цена баллона, руб. | Цена доставки, руб. | Цена баллона, руб. | ||
5 литров | 89,20 | 34,46 | 150,00 | |
12 литров | 236,38 | 91,32 | 370,00 | |
27 литров | 446,00 | 172,30 | 700,00 | |
50 литров | 892,00 | 343,00 | 1400,00 |
Для оформления заявки на поставку газа в баллонах, пожалуйста, заполните форму ниже
Заявка для населения
Заявка для предприятия
Заявка на баллоны для населения
Заявка на баллоны для предприятия
Срочная доставка в течение 3 часов с момента заявки 500 руб.
Тел. диспетчера: +7 (980) 678 18 94
Почта диспетчера: tambov@gazpropan.com
Пункт | Адрес | График работы | ||
ПРХБ | г. Мичуринск, район ул. Советская/ ул. Январская | 8:00-17:00 | ||
АГЗС | Тамбовская обл., г. Жердевка, ул.Дорожная, д. 7 Д | Круглосуточно | ||
ГНП | Тамбовская обл., Расказовский р-н, 29 км, автодороги «Тамбов-Уварово-Мучкапский» | 8:00-17:00 | ||
ПРХБ | Тамбовская обл., Кирсановский р-н., п. Овсяновская дорога, д. 125 А. | 8:00-17:00 |
Тел. диспетчера: +7 (980) 678 18 94
Почта диспетчера: tambov@gazpropan.com